Fotos de la población y entorno del municipio de |
Lezo |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Guipuzcoa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guipuzcoa | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Euskadi Pais Vasco | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Lezo | Mapa de Lezo | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 20100 | ||||||||||||||
Habitantes de Lezo año 2005 | 5911 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 5945 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 6003 Varones: 2984, Mujeres: 3019 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|