Fotos de la población y entorno del municipio de |
Luena |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Cantabria |
---|---|
Cantabria | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Cantabria |
Mapa plano y satelite de Luena | Mapa de Luena |
Información del código o distrito postal | 39688 |
Habitantes de Luena año 2005 | 831 |
Población padrón 2006 | 820 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 722 Varones: 398, Mujeres: 324 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos -A-Coruna -Alava -Albacete -Alicante/Alacant -Almeria -Asturias -Avila -Badajoz -Balears (Illes) - Otras Provincias de España |