Fotos de la población y entorno del municipio de |
Madremanya |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Girona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Madremanya | Mapa de Madremanya | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 17462 | ||||||||||||||
Habitantes de Madremanya año 2005 | 222 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 222 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 238 Varones: 116, Mujeres: 122 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|