Fotos de la población y entorno del municipio de |
Marana |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Leon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Marana | Mapa de Marana | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 24996 | ||||||||||||||
Habitantes de Marana año 2005 | 163 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 155 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 148 Varones: 84, Mujeres: 64 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|