Fotos de la población y entorno del municipio de |
Masanet-de-la-Selva |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Girona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Masanet-de-la-Selva | Mapa de Masanet-de-la-Selva | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 17412 | ||||||||||||||
Habitantes de Masanet-de-la-Selva año 2005 | 5354 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 5712 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 6871 Varones: 3553, Mujeres: 3318 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|