Fotos de la población y entorno del municipio de |
Mazaricos |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | A-Coruna | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Coruna | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Galicia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Mazaricos | Mapa de Mazaricos | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 15256 | ||||||||||||||
Habitantes de Mazaricos año 2005 | 5488 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 5329 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 4939 Varones: 2373, Mujeres: 2566 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|