Fotos de la población y entorno del municipio de |
Medrano |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Rioja (La) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rioja (La) | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | La Rioja | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Medrano | Mapa de Medrano | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 26374 | ||||||||||||||
Habitantes de Medrano año 2005 | 203 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 188 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 283 Varones: 151, Mujeres: 132 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|