Fotos de la población y entorno del municipio de |
Montornes-de-Segarra |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Lleida |
---|---|
Lleida | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya |
Mapa plano y satelite de Montornes-de-Segarra | Mapa de Montornes-de-Segarra |
Información del código o distrito postal | 25340 |
Habitantes de Montornes-de-Segarra año 2005 | 107 |
Población padrón 2006 | 105 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 108 Varones: 54, Mujeres: 54 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |