Fotos de la población y entorno del municipio de |
Morera-(La) |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Badajoz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badajoz | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Extremadura | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Morera-(La) | Mapa de Morera-(La) | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 6176 | ||||||||||||||
Habitantes de Morera-(La) año 2005 | 768 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 766 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 752 Varones: 368, Mujeres: 384 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|