Fotos de la población y entorno del municipio de |
Mota-de-Altarejos |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Cuenca | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenca | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Mota-de-Altarejos | Mapa de Mota-de-Altarejos | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 16780 | ||||||||||||||
Habitantes de Mota-de-Altarejos año 2005 | 55 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 55 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 46 Varones: 28, Mujeres: 18 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|