Fotos de la población y entorno del municipio de |
Nava |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Asturias | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Principado Asturias | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Nava | Mapa de Nava | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 33520 | ||||||||||||||
Habitantes de Nava año 2005 | 5455 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 5475 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 5594 Varones: 2760, Mujeres: 2834 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|