Fotos de la población y entorno del municipio de |
Parada-de-Arriba |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Salamanca | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamanca | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Parada-de-Arriba | Mapa de Parada-de-Arriba | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 37129 | ||||||||||||||
Habitantes de Parada-de-Arriba año 2005 | 237 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 243 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 285 Varones: 151, Mujeres: 134 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|