Fotos de la población y entorno del municipio de |
Paterna-de-Rivera |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Cadiz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadiz | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Paterna-de-Rivera | Mapa de Paterna-de-Rivera | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 11178 | ||||||||||||||
Habitantes de Paterna-de-Rivera año 2005 | 5354 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 5443 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 5610 Varones: 2875, Mujeres: 2735 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|