Fotos de la población y entorno del municipio de |
Pazuengos |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Rioja (La) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rioja (La) | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | La Rioja | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Pazuengos | Mapa de Pazuengos | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 26261 | ||||||||||||||
Habitantes de Pazuengos año 2005 | 44 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 40 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 38 Varones: 25, Mujeres: 13 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|