Fotos de la población y entorno del municipio de |
Pedrosillo-el-Ralo |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Salamanca | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamanca | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Pedrosillo-el-Ralo | Mapa de Pedrosillo-el-Ralo | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 37427 | ||||||||||||||
Habitantes de Pedrosillo-el-Ralo año 2005 | 129 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 130 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 137 Varones: 69, Mujeres: 68 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|