Fotos de la población y entorno del municipio de |
Pozo-Canada |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Albacete |
---|---|
Albacete | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha |
Mapa plano y satelite de Pozo-Canada | Mapa de Pozo-Canada |
Información del código o distrito postal | 2510 |
Habitantes de Pozo-Canada año 2005 | 2718 |
Población padrón 2006 | 2726 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2895 Varones: 1460, Mujeres: 1435 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |