Fotos de la población y entorno del municipio de |
Retuerta-del-Bullaque |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Ciudad Real | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Real | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Retuerta-del-Bullaque | Mapa de Retuerta-del-Bullaque | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 13194 | ||||||||||||||
Habitantes de Retuerta-del-Bullaque año 2005 | 1084 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 1127 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 1175 Varones: 664, Mujeres: 511 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|