Fotos de la población y entorno del municipio de |
Ribadeo |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Lugo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Galicia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Ribadeo | Mapa de Ribadeo | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 27700 | ||||||||||||||
Habitantes de Ribadeo año 2005 | 9407 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 9619 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 9983 Varones: 4745, Mujeres: 5238 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|