Fotos de la población y entorno del municipio de |
Ribas-de-Sil |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Lugo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Galicia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Ribas-de-Sil | Mapa de Ribas-de-Sil | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 27310 | ||||||||||||||
Habitantes de Ribas-de-Sil año 2005 | 1310 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 1245 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 1144 Varones: 563, Mujeres: 581 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|