Ir a: Imagenes del Mundo - Imagenes de España por Provincias - Imagenes Provincia de Santa Cruz de Teneri
Fotos de la población y entorno del municipio de |
Rosario-(El) |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Santa Cruz de Teneri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz de Teneri | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Canarias | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Rosario-(El) | Mapa de Rosario-(El) | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 38290 | ||||||||||||||
Habitantes de Rosario-(El) año 2005 | 16024 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 16111 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 17182 Varones: 8841, Mujeres: 8341 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|