Fotos de la población y entorno del municipio de |
Saelices-de-la-Sal |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Guadalajara | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadalajara | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Saelices-de-la-Sal | Mapa de Saelices-de-la-Sal | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 19443 | ||||||||||||||
Habitantes de Saelices-de-la-Sal año 2005 | 61 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 63 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 53 Varones: 32, Mujeres: 21 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|