Ir a: Imagenes del Mundo - Imagenes de España por Provincias - Imagenes Provincia de Santa Cruz de Teneri
Fotos de la población y entorno del municipio de |
San-Andres-y-Sauces |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Santa Cruz de Teneri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz de Teneri | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Canarias | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de San-Andres-y-Sauces | Mapa de San-Andres-y-Sauces | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 38720 | ||||||||||||||
Habitantes de San-Andres-y-Sauces año 2005 | 5086 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 5020 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 4884 Varones: 2466, Mujeres: 2418 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|