Fotos de la población y entorno del municipio de |
Sant-Aniol-de-Finestres |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Girona |
---|---|
Girona | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya |
Mapa plano y satelite de Sant-Aniol-de-Finestres | Mapa de Sant-Aniol-de-Finestres |
Información del código o distrito postal | 17154 |
Habitantes de Sant-Aniol-de-Finestres año 2005 | 286 |
Población padrón 2006 | 289 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 327 Varones: 173, Mujeres: 154 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |