Fotos de la población y entorno del municipio de |
Santa-Cruz-de-Mudela |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Ciudad Real | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Real | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Santa-Cruz-de-Mudela | Mapa de Santa-Cruz-de-Mudela | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 13730 | ||||||||||||||
Habitantes de Santa-Cruz-de-Mudela año 2005 | 4789 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 4734 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 4682 Varones: 2305, Mujeres: 2377 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|