Fotos de la población y entorno del municipio de |
Santa-Eulalia |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Teruel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teruel | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Santa-Eulalia | Mapa de Santa-Eulalia | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 44360 | ||||||||||||||
Habitantes de Santa-Eulalia año 2005 | 1164 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 1170 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 1185 Varones: 582, Mujeres: 603 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|