Fotos de la población y entorno del municipio de |
Taroda |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Soria | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soria | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Taroda | Mapa de Taroda | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 42216 | ||||||||||||||
Habitantes de Taroda año 2005 | 72 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 69 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 63 Varones: 31, Mujeres: 32 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|