Fotos de la población y entorno del municipio de |
Toboso-(El) |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Toledo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Toboso-(El) | Mapa de Toboso-(El) | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 45820 | ||||||||||||||
Habitantes de Toboso-(El) año 2005 | 2134 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 2177 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2219 Varones: 1100, Mujeres: 1119 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|