Fotos de la población y entorno del municipio de |
Tomelloso |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Ciudad Real | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Real | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Tomelloso | Mapa de Tomelloso | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 13700 | ||||||||||||||
Habitantes de Tomelloso año 2005 | 33548 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 35534 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 38095 Varones: 19301, Mujeres: 18794 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|