Fotos de la población y entorno del municipio de |
Torredonjimeno |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Jaen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaen | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Torredonjimeno | Mapa de Torredonjimeno | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 23650 | ||||||||||||||
Habitantes de Torredonjimeno año 2005 | 13957 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 13914 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 14181 Varones: 6999, Mujeres: 7182 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|