Fotos de la población y entorno del municipio de |
Torroella-de-Fluvia |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Girona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Torroella-de-Fluvia | Mapa de Torroella-de-Fluvia | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 17474 | ||||||||||||||
Habitantes de Torroella-de-Fluvia año 2005 | 437 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 460 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 678 Varones: 352, Mujeres: 326 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|