Fotos de la población y entorno del municipio de |
Traspinedo |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Valladolid | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valladolid | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Traspinedo | Mapa de Traspinedo | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 47330 | ||||||||||||||
Habitantes de Traspinedo año 2005 | 960 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 1006 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 1028 Varones: 559, Mujeres: 469 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|