Fotos de la población y entorno del municipio de |
Triacastela |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Lugo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Galicia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Triacastela | Mapa de Triacastela | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 27632 | ||||||||||||||
Habitantes de Triacastela año 2005 | 820 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 821 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 781 Varones: 385, Mujeres: 396 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|