Fotos de la población y entorno del municipio de |
Ultzama |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Navarra |
---|---|
Navarra | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Comunidad Foral Navarra |
Mapa plano y satelite de Ultzama | Mapa de Ultzama |
Información del código o distrito postal | 31797 |
Habitantes de Ultzama año 2005 | 1613 |
Población padrón 2006 | 1624 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 1663 Varones: 846, Mujeres: 817 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |