Fotos de la población y entorno del municipio de |
Valero |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Salamanca | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamanca | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Valero | Mapa de Valero | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 37764 | ||||||||||||||
Habitantes de Valero año 2005 | 423 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 409 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 380 Varones: 198, Mujeres: 182 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|