Fotos de la población y entorno del municipio de |
Vallbona-de-les-Monges |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Lleida | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Vallbona-de-les-Monges | Mapa de Vallbona-de-les-Monges | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 25268 | ||||||||||||||
Habitantes de Vallbona-de-les-Monges año 2005 | 256 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 247 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 251 Varones: 129, Mujeres: 122 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|