Fotos de la población y entorno del municipio de |
Vega-de-Pas |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Cantabria |
---|---|
Cantabria | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Cantabria |
Mapa plano y satelite de Vega-de-Pas | Mapa de Vega-de-Pas |
Información del código o distrito postal | 39685 |
Habitantes de Vega-de-Pas año 2005 | 955 |
Población padrón 2006 | 909 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 881 Varones: 461, Mujeres: 420 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |