Fotos de la población y entorno del municipio de |
Vianos |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Albacete | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Vianos | Mapa de Vianos | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 2315 | ||||||||||||||
Habitantes de Vianos año 2005 | 442 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 447 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 433 Varones: 216, Mujeres: 217 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|