Fotos de la población y entorno del municipio de |
Vilanova-del-Valles |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Barcelona |
---|---|
Barcelona | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya |
Mapa plano y satelite de Vilanova-del-Valles | Mapa de Vilanova-del-Valles |
Información del código o distrito postal | 8410 |
Habitantes de Vilanova-del-Valles año 2005 | 3282 |
Población padrón 2006 | 3774 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 4654 Varones: 2389, Mujeres: 2265 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |