Ir a: Imagenes del Mundo - Imagenes de España por Provincias - Imagenes Provincia de Castellon/Castello
Fotos de la población y entorno del municipio de |
Vilar-de-Canes |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Castellon/Castello | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellon/Castello | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Comunidad Valenciana | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Vilar-de-Canes | Mapa de Vilar-de-Canes | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 12162 | ||||||||||||||
Habitantes de Vilar-de-Canes año 2005 | 185 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 185 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 175 Varones: 93, Mujeres: 82 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|