Fotos de la población y entorno del municipio de |
Vilassar-de-Dalt |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Barcelona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Vilassar-de-Dalt | Mapa de Vilassar-de-Dalt | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 8339 | ||||||||||||||
Habitantes de Vilassar-de-Dalt año 2005 | 8011 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 8334 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 8672 Varones: 4265, Mujeres: 4407 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|