Fotos de la población y entorno del municipio de |
Vilassar-de-Mar |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Barcelona |
---|---|
Barcelona | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya |
Mapa plano y satelite de Vilassar-de-Mar | Mapa de Vilassar-de-Mar |
Información del código o distrito postal | 8340 |
Habitantes de Vilassar-de-Mar año 2005 | 18900 |
Población padrón 2006 | 19051 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 19482 Varones: 9453, Mujeres: 10029 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |