Fotos de la población y entorno del municipio de |
Villanueva-de-las-Torres |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Granada | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Villanueva-de-las-Torres | Mapa de Villanueva-de-las-Torres | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 18539 | ||||||||||||||
Habitantes de Villanueva-de-las-Torres año 2005 | 789 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 778 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 733 Varones: 402, Mujeres: 331 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|