Fotos de la población y entorno del municipio de |
Villar-del-Arzobispo |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Valencia |
---|---|
Valencia | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Comunidad Valenciana |
Mapa plano y satelite de Villar-del-Arzobispo | Mapa de Villar-del-Arzobispo |
Información del código o distrito postal | 46170 |
Habitantes de Villar-del-Arzobispo año 2005 | 3673 |
Población padrón 2006 | 3801 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 3894 Varones: 2001, Mujeres: 1893 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |