Fotos de la población y entorno del municipio de |
Villaseca-de-Arciel |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Soria | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soria | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Villaseca-de-Arciel | Mapa de Villaseca-de-Arciel | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 42132 | ||||||||||||||
Habitantes de Villaseca-de-Arciel año 2005 | 38 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 41 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 39 Varones: 22, Mujeres: 17 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|