Fotos de la población y entorno del municipio de |
Viveiro |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Lugo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Galicia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Viveiro | Mapa de Viveiro | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 27850 | ||||||||||||||
Habitantes de Viveiro año 2005 | 15505 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 15576 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 16238 Varones: 7995, Mujeres: 8243 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|