Fotos de la población y entorno del municipio de |
Zafarraya |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Granada | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Zafarraya | Mapa de Zafarraya | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 18128 | ||||||||||||||
Habitantes de Zafarraya año 2005 | 2200 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 2170 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2112 Varones: 1144, Mujeres: 968 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|